


Don't miss your chance to pre-order the highly ranked 2024 & 2025 Bordeaux Futures.
This exclusive release promises to be a one-of-a-kind vintage!
Interested in Placing An Order?
Please contact our Bordeaux experts to order these exclusive Bordeaux bottles.
Please fill in all fields to complete your pre-order request.
Spec's 2025 Bordeaux Futures
| WINE (750ML) | Rating | Cash Price PER BOTTLE |
|---|---|---|
| Chàteau Pontet Canet | 97-98 JS / 97-98 JB | 89.97 |
| Chàteau Laroque | 93-94 JB | 29.97 |
| Chàteau D'Arsac | 91-92 JS | 19.97 |
| Chàteau Guiraud | 94-95 JS / 93-94 JB | 59.97 |
| Chàteau Pape Clement Blanc | 97-98 JS / 96-97 JB | 126.97 |
| Chàteau Pape Clement Rouge | 95-96 JS / 94-95 JB | 74.97 |
| Lacoste Borie | 93-94 JS / 92-93 JB | 29.97 |
| Chàteau Cheval Blanc | 97-98 JS / 95-97 JB | 459.97 |
| Chàteau L'Evangile | 97-98 JS / 95-97 JB | 136.97 |
| Domaine de Chevalier Rouge | 97-98 JS / 96-98 JB | 49.97 |
| Domaine de Chevalier Blanc | 98-99 JS / 94-95 JB | 99.97 |
| Chàteau Fieuzal Rouge | 95 JA | 32.97 |
| Chàteau Larcis Ducasse | 95-97 JB | 57.97 |
| Chàteau Grand Corbin Despagne | 93-94 JB | 29.97 |
| Chàteau Ampelia | 91-92 JB | 14.97 |
| Chàteau du Tertre | 96-97 JS / 93-94 JB | 39.97 |
| Chàteau du Tertre Blanc | 94 JS / 93-94 JB | 29.97 |
| Chàteau Gazin | 96-97 JS | 63.97 |
| Chàteau Cantemerle | 93-94 JS / 91-93 JB | 27.97 |
| Chàteau Saint Pierre | 94 JA | 44.97 |
| Chàteau Carbonnieux Blanc | 94-95 JS / 94-96 JB | 37.97 |
| Chàteau Carbonnieux Rouge | 95-96 JS / 93-95 JB | 32.97 |
| Chàteau Haut Batailley | 94-95 JS / 95-96 JB | 49.97 |
| Chàteau Duhart Milon | 95-96 JS / 93-94 JB | 69.97 |
| Chàteau Lynch Bages | 97-98 JS / 96 JA | 89.97 |
| Chàteau Clerc Milon | 95 JA | 71.97 |
| Chateau D'Armailhac | 95-96 JS / 94 JA | 44.97 |
| Chateau Ormes de Pez | 94-95 JS | 26.97 |
| Echo de Lynch Bages | 93-94 JS / 94 JA | 36.97 |
| Chateau Lafite Rothschild | 99-100 JS | 464.97 |
| Carruades de Lafite | — | 189.97 |
| Chàteau Leoville Barton | 97 JA | 74.97 |
| Chàteau Langoa Barton | — | 42.97 |
| Chateau Cos D'Estournel Rouge | 98-99 JS | 115.97 |
| Chateau Cos D'Estournel Blanc | 98-99 JS / 96 JA | 147.97 |
| Chateau Gruaud Larose | — | 62.97 |
| Chateau Pedesclaux | 95-96 JS | 34.97 |
| Chàteau Palmer | 97-98 JS | 259.97 |
| Chàteau Branaire Ducru | 96-97 JS | 43.97 |
| Chàteau Ferriere | 94-95 JS / 93 JA | 36.97 |
| Chàteau Haut Bages Liberal | 96-97 JS / 93 JA | 36.97 |
| Alter Ego By Chàteau Palmer | 93 JA | 76.97 |
| Chàteau Durfort Vivens (Bio-Organic) | 95-96 JS / 95 JA | 49.97 |
| Chàteau Talbot | 95-96 JS / 93 JA | 51.97 |
| Chàteau Du Glana | 92 JA | 23.97 |
| Connetable De Talbot | — | 25.97 |
| Chàteau Senejac | 90 JA | 16.97 |
| Chàteau Angelus | 97 JA | 274.97 |
| Chàteau Quintus | 97-98 JS | 84.97 |
| Chàteau Canon Gaffeliere (Bio-Organic) | 94 JA | 58.97 |
| Clos De L'Oratoire (Bio-Organic) | — | 29.97 |
| Le Carillon D'Angelus | 94 JA | 81.97 |
| Dragon De Quintus | 95-96 JS | 34.97 |
| Chàteau Grand Corbin Despagne | 94-95 JS | 29.97 |
| Chàteau La Gurgue 2025 (Bio-Organic) | 94-95 JS / 91 JA | 24.97 |
| Chàteau Lilian Ladouys | 91-92 JS / 93 JA | 19.97 |
| Chàteau Ampelia | 91-92 JS | 14.97 |
| Chàteau Suduiraut | 97-98 JS | 59.97 |
| Blanc De Lynch Bages | 95 JS / 95 JA | 59.97 |
| Chàteau Suduiraut Old Vine Dry Blanc | 95 JA | 52.97 |
| Pagodes De Cos Blanc | 93-94 JS / 93 JA | 54.97 |
| Clos Marsalette Blanc | 91 JA | 22.97 |
Spec's 2024 Bordeaux Futures
| WINE (750ML) | Rating | Cash Price PER BOTTLE | Cash Price PER CASE |
|---|---|---|---|
| Chàteau Pontet Canet | 94-96 MC | 84.97 | 509.82 |
| Chàteau Fieuzal Rouge | 92 JA | 29.97 | 359.64 |
| Chàteau Branaire Ducru | 90-92 WA | 39.97 | 479.64 |
| Chàteau Puygueraud Rouge Cotes de Francs | 91 JA | 14.97 | 179.64 |
| Chàteau Puygueraud Blanc Cotes de Francs | — | 14.97 | 179.64 |
| Chàteau Alcee Castillon Cotes de Bordeaux | — | 17.97 | 215.64 |
| Chàteau Les Charmes Godard Blanc Cotes de Francs | — | 14.97 | 179.64 |
| Chàteau Lafite Rothschild (1st Growth) Pauillac | 97-100 MC | 384.97 | 2309.82 |
| Chàteau Duhart Milon Pauillac | 90-93WA | 64.97 | 389.82 |
| Chàteau Carruades de Lafite Rothschild Pauillac | 95-96 JS | 164.97 | 989.82 |
| Chàteau Gruaud Larose St. Julien | 92-94 WA | 62.97 | 377.82 |
| Chàteau Angelus St. Emilion | 93-95 AG | 244.97 | 1469.82 |
| Le Carillon d'Angelus St. Emilion | — | 79.97 | 479.82 |
| Chàteau Suduiraut Sauternes | 94-98 MC | 57.97 | 347.82 |
| Chàteau Cantemerle Haut Medoc | — | 23.97 | 287.64 |
| Chàteau D'Arsac Margaux | — | 19.97 | 239.64 |
| Chàteau Du Glana St. Julien | — | 20.97 | 251.64 |
| Chàteau Smith Haut Lafitte Rouge Pessac Leognan | 90-94 MC | 87.97 | 527.82 |
| Chàteau Smith Haut Lafitte Blanc Pessac Leognan | 94-97 MC | 149.97 | 899.82 |
| Chàteau Cheval Blanc St Emilion | 92-96 MC | 374.97 | 2249.82 |
| Chàteau LynChàteau Bages Pauillac | 94-95 MC | 84.97 | 1019.64 |
| Blanc de LynChàteau Bages Pauillac | — | 59.97 | 359.82 |
| Chàteau Haut Bages Liberal Pauillac | 91-93 AG | 35.97 | 431.64 |
| Chàteau Ferriere Margaux | 90-94 MC | 34.97 | 419.64 |
| Chàteau La Gurgue Margaux | 90-92 AG | 22.97 | 275.64 |
| Chàteau Durfort Vivens Margaux | 90-94 MC | 44.97 | 539.64 |
| Chàteau Larcis Ducasse St. Emilion | 92-97 MC | 53.97 | 323.82 |
| Chàteau Talbot St. Julien | 90-92 AG | 45.97 | 551.64 |
| Chàteau Senejac Haut Medoc | — | 15.97 | 191.64 |
| Connetable de Talbot St. Julien | — | 25.97 | 155.82 |
| Chàteau Montrose St. Estephe | 93-96 MC | 117.97 | 707.82 |
| Dame de Montrose St. Estephe | 90-92 MC | 35.97 | 215.82 |
| Les Tourelles de Longueville Pauillac | 90-92 AG | 34.97 | 419.64 |
| Chàteau Mouton Rothschild (1st Growth) Pauillac | 95-98 MC | 324.97 | 1949.82 |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac | 91-96 MC | 149.97 | 899.82 |
| Chàteau Clerc Milon Pauillac | 90-95 MC | 64.97 | 389.82 |
| Chàteau D'Armailhac Pauillac | 91-94 MC | 40.97 | 245.82 |
| Chàteau Beychevelle | 92-97 MC | 79.97 | 479.82 |
| Chàteau Leoville Barton St. Julien | 92-95 MC | 64.97 | 779.64 |
| Chàteau Langoa Barton St. Julien | 91-94 MC | 39.97 | 239.82 |
| Chàteau Mauvesin Barton Moulis en Medoc | — | 19.97 | 239.64 |
| Echo de LynChàteau Bages Pauillac (2nd wine) | — | 34.97 | 419.64 |
| Chàteau Gloria St. Julien | 91-93 MC | 29.97 | 359.64 |
| Chàteau Les Carmes Haut Brion Pessac Leognan | 93-98 MC | 84.97 | 509.82 |
| Chàteau Pichon Baron Pauillac | 90-96 MC | 114.97 | 689.82 |
| Chàteau Pavie Macquin St. Emilion | 92-97 MC | 52.97 | 317.82 |
| Chàteau Domaine de Chevalier rouge | — | 46.97 | 281.82 |
| Chàteau Batailley Pauillac | 92-96 MC | 34.97 | 419.64 |
| Chàteau Guiraud Sauternes | — | 55.97 | 335.82 |
| Chàteau Haut Batailley Pauillac | 92-95 MC | 45.97 | 551.64 |
| Chàteau La Tour de Mons Margaux | 89-92 JD | 19.97 | 239.64 |
| Chàteau Ormes de Pez St. Estephe | 90-92 AG | 23.97 | 287.64 |
| Chàteau Cos d'Estournel St. Estephe | 95-98 MC | 117.97 | 707.82 |
| Chàteau Cos d'Estournel Blanc St Estephe | — | 144.97 | 869.82 |
| Les Pagodes de Cos Bordeaux Blanc | 91-96 MC | 51.97 | 311.82 |
| Chàteau Carbonnieux Blanc Pessac Leognan | 92-93 MC | 34.97 | 419.64 |
| Chàteau Carbonnieux Rouge Pessac Leognan | 91-93 MC | 29.97 | 359.64 |
| Chàteau D'Issan Margaux | 92-95 MC | 44.97 | 539.64 |
| Blason D'Issan Margaux | 90-93 MC | 24.97 | 149.82 |
| Chàteau Gazin | 91-93 MC | 57.97 | 347.82 |
| Domaine de Chevalier Blanc Pessac Leognan | 95-97 MC | 99.97 | 599.82 |
| L'Esprit de Chevalier Blanc Pessac Leognan | 92-96 MC | 29.97 | 179.82 |
| Chàteau Lagrange St. Julien | 92-95 MC | 39.97 | 479.64 |
| Chàteau Laroque St. Emilion | 91-96 MC | 24.97 | 299.64 |
| Les Griffons de Pichon Baron Pauillac | 90-93 MC | 39.97 | 239.82 |
| Chàteau Pibran Pauillac | 90-94 MC | 34.97 | 209.82 |
| Chàteau Haut Bailly Pessac Leognan | 92-94 MC | 79.97 | 479.82 |
| Chàteau Haut Bailly II Pessac Leognan | — | 34.97 | 209.82 |
| Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge | 90-92 AG | 26.97 | 323.64 |
| Chàteau Siran Margaux | 90-93 MC | 27.97 | 335.64 |
| Chàteau Grand Corbin Despagne St Emilion | 90-93 MC | 27.97 | 335.64 |
| Chàteau Ampelia Cotes de Castillon | 90-91 JS | 12.97 | 155.64 |
| Chàteau Rauzan Segla Margaux | 92-98 MC | 68.97 | 413.82 |
| Clos Marsalette Blanc | 91-94 MC | 20.97 | 125.82 |
| Clos Marsalette Rouge Pessac Leognan | 89-92 MC | 19.97 | 119.82 |
| Chàteau D'Aiguilhe Blanc Bordeaux | 93 AG | 24.97 | 149.82 |
| Chàteau D'Aiguilhe Rouge Cotes de Castillon | 90-92 MC | 19.97 | 119.82 |
| Chàteau Canon La Gaffeliere St. Emilion | 91-96 MC | 58.97 | 353.82 |
| Clos de L'Oratoire St Emilion | 91-94 MC | 29.97 | 179.82 |
| Chàteau Beau Sejour Becot St Emilion | — | 54.97 | 329.82 |
| Chàteau Giscours Margaux | 93-95 MC | 49.97 | 599.64 |
| La Sirene de Giscours Margaux | 90-92 MC | 25.97 | 311.64 |
| Chàteau Pape Clement Rouge Pessac Leognan | 94-97 MC | 71.97 | 431.82 |
| Chàteau Pape Clement Blanc Pessac Leognan | 93-96 MC | 119.97 | 719.82 |
| Chàteau Cantenac Brown | 90-94 MC | 42.97 | 257.82 |
| Alto de Cantenac Brown Blanc | 91-93 MC | 29.97 | 359.64 |
| Chàteau Figeac | 93-97 MC | 129.97 | 779.82 |
| Petit Figeac | — | 44.97 | 539.64 |
| Chàteau Ausone | 93-98 MC | 409.97 | 2459.82 |
| Chàteau Leoville Poyferre | 94-96 MC | 68.97 | 413.82 |
| Chàteau Moulin Riche | 87-94 MC | 25.97 | 311.64 |
| Chàteau Le Crock | 90-93 MC | 24.97 | 299.64 |
| Pavillon de Poyferre | 88-93 MC | 24.97 | 299.64 |
| Chàteau Phelan Segur | 92-94 MC | 40.97 | 491.64 |
| Chàteau La Pointe | 92-93 JS | 36.97 | 443.64 |
| Chàteau Calon Segur | 93-97 MC | 84.97 | 509.82 |
| Le Marquis de Calon Segur | 89-94 MC | 27.97 | 167.82 |
| Chàteau Capbern | 90-94 MC | 21.97 | 263.64 |
| Chàteau Troplong Mondot | 93-96 MC | 99.97 | 599.82 |
| Chàteau Haut Brion (1st Growth) Rouge | 94-98 MC | 309.97 | 1859.82 |
| Chàteau Haut Brion (1st Growth) Blanc | 93-99 MC | 719.97 | 2159.91 |
| Chàteau La Mission Haut Brion Rouge | 93-97 MC | 198.97 | 1193.82 |
| La Chapelle de Mission Haut Brion | 90-95 MC | 52.97 | 317.82 |
| Le Dragon de Quintus | 87-93 MC | 29.97 | 179.82 |
| La Clarte de Haut Brion Blanc | 91-95 MC | 71.97 | 431.82 |
| Le Clarence de Haut Brion | 91-95 MC | 114.97 | 689.82 |
| La Mission Haut Brion Blanc | 92-98 MC | 569.97 | 1709.91 |
| Chàteau Quintus | 87-95 MC | 79.97 | 479.82 |
| Chàteau Leoville Las Cases | 94-98 MC | 129.97 | 779.82 |
| Chàteau Nenin | 90-94 MC | 57.97 | 347.82 |
| Chàteau La Croix St Georges | 91-93 WA | 39.97 | 479.64 |
| Chàteau La Confession | 89-91 WA | 25.97 | 311.64 |
| Chàteau Daugay | — | 25.97 | 311.64 |
| Chàteau Guillot Clauzel | 92-94 MC | 59.97 | 359.82 |
| Chàteau Du Tertre Blanc | — | 29.97 | 179.82 |
| Chàteau Palmer | 93-97 MC | 214.97 | 1289.82 |
| Alter Ego de Chàteau Palmer | 90-94 MC | 64.97 | 389.82 |
| Chàteau Du Tertre | 90--4 MC | 39.97 | 239.82 |
| Chàteau Saint Pierre | 94-95 JS | 42.97 | 257.82 |
*Pricing reflects a 5% discount for payment by cash, check, or debit card.
Orders not finalized within 30 days of invoice date are subject to voiding.
All prices indicated in this offer include a 5% discount for “cash”. All orders accepted are subject to availability and confirmation. Pricing is without tariffs. Prices are subject to change prior to payment and may subsequently be subject to an additional surcharge if state or federal tax rates are changed. All wines are offered on a first-come, first-served basis but some wines are available only in extremely limited quantities and Spec’s reserves the right to limit quantities. If for any reason, a wine does not come in from our suppliers or is shipped short, Spec’s may refund the original purchase price of the wine only with no further obligation. Any orders that have not been picked up after 90 days of notification and remain on site will be considered forfeit and resold without reimbursement.

James Barlow
Spec’s Fine Wine Buyer
I’ve been working with Spec’s for over 15 years and have had the pleasure to watChàteau the company expand. During this time, I’ve become a Certified Wine Educator, Certified Specialist of Spirits, and Certified Sommelier and have had the extreme pleasure of becoming one of 200 Bourgogne Wines Ambassadors in the world.

TOM DOBSON
Spec’s Fine Wine Buyer
I caught the wine bug after studying abroad in France during my time as a Political Science/FrenChàteau student at Texas A&M University. After starting with Spec’s in January 2010 in College Station, I moved to Dallas to facilitate new store openings, then took over FrenChàteau and Italian category management for the company.